DWT છત પંખો
પ્રદર્શન પરિમાણ1. ચલ કોણ
| ઇમ્પેલર ડાયા. (મીમી) | વોલ્યુમફ્લો (મી૩/કલાક) | દબાણ (પા) | પરિભ્રમણ ગતિ (ર/મિનિટ) | સજ્જ કેપેસિટર (કેડબલ્યુ) | અવાજ સ્તર [dB(A)] |
| ૩૦૦ | ૩૩૦૦ ૩૦૦૦ ૨૬૦૦ | ૧૮૧ ૨૦૬ ૨૩૨ | ૨૮૫૦ | ૦.૩૭ | 66 |
| ૧૬૫૦ ૧૫૬૦ ૧૪૫૦ | 62 66 72 | ૧૪૫૦ | ૦.૦૬ | 52 | |
| ૪૦૦ | ૭૪૫૦ ૬૩૫૦ ૫૩૦૦ | ૧૯૩ ૨૩૦ ૨૫૦ | ૨૮૫૦ | ૦.૭૫ | 69 |
| ૫૭૦૦ ૫૪૦૦ ૪૫૮૦ | ૧૭૬ ૧૮૪ ૧૯૦ | ૧૪૫૦ | ૦.૫૫ | 67 | |
| ૫૦૦ | ૮૦૦૦ ૭૦૦૦ ૫૬૦૦ | ૧૩૫ ૧૬૨ ૧૯૧ | ૧૪૫૦ | ૦.૫૫ | 68 |
| ૭૦૦૦ ૬૭૦૦ ૬૪૦૦ | ૧૧૩ ૧૨૨ ૧૩૧ | ૯૬૦ | ૦.૩૭ | 63 | |
| ૬૦૦૦ ૫૦૦૦ ૪૧૦૦ | 88 92 96 | ૭૨૦ | ૦.૨૫ | 58 | |
| ૬૦૦ | ૧૫૦૦૦ ૧૪૦૦૦ ૧૩૦૦૦ | ૨૩૨ ૨૫૧ ૨૬૭ | ૧૪૫૦ | ૧.૫ | 73 |
| ૧૧૦૦૦ ૧૦૦૦૦ ૯૧૦૦ | ૧૬૮ ૧૮૩ ૧૯૩ | ૯૬૦ | ૧.૧ | 67 | |
| ૮૫૦૦ ૮૦૦૦ ૭૬૦૦ | ૧૧૧ ૧૨૭ ૧૩૬ | ૭૨૦ | ૦.૫૫ | 62 | |
| ૭૦૦ | ૧૭૫૦૦ ૧૫૦૦૦ ૧૨૫૦૦ | ૧૬૫ ૨૦૧ ૨૧૨ | ૯૬૦ | ૧.૫ | 69 |
| ૧૨૦૦૦ ૧૧૦૦૦ ૯૨૦૦ | ૧૪૧ ૧૬૩ ૧૭૭ | ૭૨૦ | ૦.૭૫ | 63 | |
| ૯૩૦૦ ૮૫૦૦ ૭૨૦૦ | 83 94 ૧૦૨ | ૫૬૦ | ૦.૫૫ | 59 | |
| ૮૦૦ | ૨૭૦૦૦ ૨૫૦૦૦ ૨૩૦૦૦ | ૧૭૫ ૨૦૭ ૨૨૮ | ૨૮૫૦ | ૨.૨ | 72 |
| ૨૦૦૦૦ ૧૮૦૦૦ ૧૬૦૦૦ | ૧૨૯ ૧૫૪ ૧૬૭ | ૭૨૦ | ૧.૫ | 66 | |
| ૧૫૭૫૦ ૧૪૫૦૦ ૧૨૨૫૦ | 78 96 ૧૨૧ | ૫૬૦ | ૦.૭૫ | 63 | |
| ૯૦૦ | ૩૪૫૦૦ ૨૯૦૦ ૨૪૦૦૦ | ૨૦૨ ૨૩૬ ૨૫૬ | ૯૬૦ | ૩.૦ | 76 |
| ૩૨૦૦૦ ૨૮૦૦૦ ૨૪૦૦૦ | ૧૨૬ ૧૫૬ ૧૭૭ | ૭૨૦ | ૨.૨ | 73 | |
| ૨૪૦૦૦ ૨૧૫૦૦ ૧૮૬૦૦ | ૧૦૨ ૧૧૮ ૧૨૬ | ૫૬૦ | ૧.૧ | 67 | |
| ૧૦૦૦ | ૫૦૦૦૦ ૪૫૦૦૦ ૩૯૦૦૦ | ૨૫૧ ૨૮૬ ૩૧૭ | ૯૬૦ | ૫.૫ | 81 |
| ૪૬૦૦૦ 40000 ૩૫૦૦૦ | ૧૪૧ ૧૬૭ ૧૮૩ | ૭૨૦ | ૩.૦ | 76 | |
| ૨૮૦૦૦ ૨૪૦૦૦ ૨૦૦૦૦ | ૧૧૧ ૧૨૫ ૧૩૩ | ૫૬૦ | ૧.૫ | 69 | |
| ૧૧૨૦ | ૫૬૯૦૦ ૪૯૫૦૦ 40400 | ૨૫૩ ૨૯૬ ૩૨૨ | ૯૬૦ | ૫.૫ | 82 |
| ૫૨૫૦૦ ૪૫૦૦૦ 40000 | ૧૩૮ ૧૬૯ ૧૮૩ | ૭૨૦ | ૩.૦ | 77 | |
| ૩૨૦૦૦ ૨૮૦૦૦ ૨૫૦૦૦ | ૧૧૧ ૧૨૮ ૧૪૨ | ૫૬૦ | ૧.૫ | 71 |
2. 固定角度
| 叶轮直径 mm | 安装角度 ડિગ્રી | 风量 (મી૩/કલાક) | 风压 (પા) | 转速 (ર/મિનિટ) | 装机容量 (કેડબલ્યુ) | 噪声 ડીબી(એ) |
| ૧૨૦૦ | ૨૨° ૧૯° ૧૬° | ૫૭૦૦૦ ૫૦૦૦૦ ૪૪૦૦૦ | ૧૯૬ ૨૦૫ ૨૦૯ | ૭૨૦ | ૫.૫ | 73 |
| ૧૩૦૦ | ૨૭° ૨૪° ૨૧° | ૪૨૦૦ ૩૭૫૦૦ ૩૩૦૦૦ | ૧૨૬ ૧૩૪ ૧૪૮ | ૫૬૦ | 3 | 67 |
| ૧૪૦૦ | ૧૭° ૧૫° ૧૩° | ૭૬૭૦૦ ૬૮૦૦૦ ૫૭૫૦૦ | ૨૫૦ ૨૬૧ ૨૬૮ | ૭૨૦ | ૭.૫ | 77 |
| ૧૪૦૦ | ૨૨° ૨૦° ૧૮° | ૬૯૦૦૦ ૬૦૦૦૦ ૫૧૫૦૦ | ૧૫૯ ૧૬૯ ૧૭૫ | ૪૮૦ | ૪.૦ | 69 |
| ૧૫૦૦ | ૧૯° ૧૭° ૧૫° | ૮૮૫૦૦ ૮૦૦૦૦ ૭૦૦૦૦ | ૧૯૫ ૨૦૩ ૨૦૮ | ૭૨૦ | ૭.૫ | 78 |
| ૨૩° ૨૧° ૧૯° | ૭૪૭૫૦ ૬૫૦૦૦ ૫૫૮૦૦ | ૧૪૯ ૧૫૮ ૧૬૫ | ૪૮૦ | ૪.૦ | 70 | |
| ૧૬૦૦ | ૨૦° ૧૮° ૧૬° | ૧૦૭૫૦૦ ૯૫૦૦૦ ૮૧૫૦૦ | ૨૩૫ ૨૪૮ ૨૫૬ | ૭૨૦ | 11 | 79 |
| ૨૭° ૨૫° ૨૩° | ૬૧૦૦૦ ૫૨૫૦૦ ૪૨૬૦૦ | ૧૩૧ ૧૫૨ ૧૬૭ | ૩૨૦ | ૪.૦ | 70 | |
| ૧૮૦૦ | ૧૭° ૧૫° ૧૩° | ૧૨૯૩૦૦ ૧૧૨૫૦૦ ૯૬૪૫૦ | ૨૬૧ ૨૭૬ ૨૮૭ | ૭૨૦ | ૧૫૦ | 80 |
| ૨૩° ૨૧° ૧૯° | ૯૬૨૫૦ ૮૬૧૫૦ ૭૪૩૦૦ | ૧૨૨ ૧૩૬ ૧૪૩ | ૪૮૦ | ૫.૫ | 71 | |
| ૨૬° ૨૩° ૨૦° | ૭૯૧૫૦ ૭૧૫૫૦ ૬૨૫૦૦ | ૧૧૫ ૧૨૬ ૧૪૮ | ૩૨૦ | ૪.૦ | 66 | |
| ૨૦૦૦ | ૨૩° ૨૧° ૧૯° | ૧૬૮૭૦૦ ૧૫૦૦૦ ૧૩૧૦૦૦ | ૨૧૫ ૨૩૪ ૨૪૭ | ૪૮૦ | 15 | 78 |
| ૨૧° ૧૮° ૧૫° | ૧૨૫૫૦૦ ૧૧૦૦૦ ૯૫૨૦૦ | ૧૧૮ ૧૨૧ ૧૩૨ | ૩૨૦ | ૫.૫ | 68 | |
| ૨૨૦૦ | ૧૮° ૧૬° ૧૪° | ૨૦૧૬૦૦ ૧૮૦૦૦ ૧૬૫૦૦૦ | ૧૯૩ ૨૦૫ ૨૧૦ | ૪૮૦ | 15 | 79 |
| ૨૯° ૨૭° ૨૫° | ૧૫૫૦૦૦ ૧૨૦૦૦ ૧૧૯૫૦૦ | ૧૩૫ ૧૪૨ ૧૫૫ | ૩૨૦ | ૭.૫ | 71 | |
| ૨૪૦૦ | ૧૯° ૧૭° ૧૫° | ૨૨૦૮૦૦ ૧૯૮૫૦૦ ૧૭૬૫૦૦ | ૨૧૨ ૨૨૮ ૨૪૬ | ૪૮૦ | ૧૮.૫ | 84 |
| ૨૬° ૨૩° ૨૦° | ૧૭૫૦૦૦ ૧૬૨૦૦૦ ૧૩૫૦૦૦ | ૧૪૮ ૧૬૪ ૧૮૮ | ૩૨૦ | 11 | 77 | |
| ૨૧° ૧૮° ૧૫° | ૧૪૦૦૦ ૧૨૦૦૦ ૮૫૦૦૦ | ૧૫૦ ૧૬૨ ૧૭૧ | ૨૨૦ | ૭.૫ | 70 |
તમારો સંદેશ અમને મોકલો:
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.






